Перейти к разделу
Применяемость для водометных насадок Outboards Jets
| Outboard Motor | Jet Drive Size | Part No. Intake |
Part No. Uner |
Pa No. Part Impeller |
| SUZUKI | ||||
| SUZUKI 20 | small | 853 | ||
| SUZUKI 30 | medium | 1326 | 1678 | IMP-1678 |
| SUZUKI 40-60 | medium | 1326 | 1521 | IMP-1521 |
| SUZUKI 70-140 | large | 1332 | 1431 | - |
| MERCURY | ||||
| MERCURY 20-30 | small | 853 | 855(JW855) | IMP-855 |
| MERCURY 40-50 | medium | 1326 | 1521 | IMP-1521 |
| MERCURY 60 (40 JET) | large | 1332 | 1833 | - |
| MERCURY 75-125 | large | 1332 | 1431 | |
| MERCURY 3.01. | 2X large | 1602 | 1605 | |
| YAMAHA | ||||
| YAMAHA 30 | small | 853 | 855(JW855) | IMP-855 |
| YAMAHA 30 | medium | 1326 | 1678 | IMP-1678 |
| YAMAHA 40-70 | medium | 1326 | 1521 | IMP-1521 |
| YAMAHA 90.150 | large | 1332 | 1431 | - |
| YAMAHA 3.1L | 2% large | 1602 | 1605 | - |
| TOHATSU | ||||
| TOHATSU 30-40 | small | 853 | 855(JW855) | IMP-85S |
| TOHATSU SO | medium | 1326 | 1521 | IMP-1521 |
| TOHATSU 90 140 | large | 1332 | 1431 | |
| HONDA | ||||
| HONDA 20 | small | 853 | 855(JW855) | IMP-855 |
| HONDA 50 | medium | 1326 | 1521 | IMP-1521 |
| HONDA 75.130 | large | 1332 | 1431 | |
| HONDA 200-225 | 2X large | 1602 | 1605 | |
| EVINRUDE | ||||
| EVINRUDE 40 E-TEC | medium | 1326 | 1521 | IMP-1521 |
| EVINRUDE 60 E-TEC | large | 1332 | 1833 | |
| EVINRUDE 90-140 | large | 1332 | 1431 | |
Оставьте заявку и наши менеджеры помогут подобрать для Вас самый актуальный вариант исходя из предпочтений и пожеланий