Перейти к разделу
Обращаем Ваше внимание!
Стоимость может быть изменена, наличие уточняйте.
Для более точной стоимости позвоните по номеру: +7 (904) 892-84-57
Лодочный мотор Marlin MP 9.9 AMHL ProLine. Наличие и срок поставки уточняйте при заказе.
| Вес мотора, кг | 42 |
|---|---|
| Мотор без редуктора под водометную насадку | нет |
| Количество тактов | 2 |
| Тип двигателя | бензин |
| Система управления | румпель |
| Мощность, л.с/кВт. | 9,9/7,3 (15/11,03) |
| Объём двигателя, см3 | 246 |
| Максимальные обороты двигателя, об/мин | 4500-5500 |
| Запуск | ручной кик стартер |
| Рекомендуемая высота транца | 508 (L) |
| Количество цилиндров | 2 |
| Передаточное число редуктора, х | 2.08 (27/13) |
| Тип смазки | топливно-масляная смесь |
| Система охлаждения | проточной водой |
| Топливный бак | внешний |
| Объём топливного бака, л | 24 |
| Наличие топливного коннектора | да |
| Передача | вперед-назад-нейтраль |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Система зажигания | Электронная коммутатор CDI |
| Расход топлива, л/ч | 5.25 |
| Генератор переменного тока | да |
| Выпрямитель напряжения переменного тока, В/А | 12/6 |
| Подъем мотора | ручной |
| Регулировка угла наклона мотора | да |
| Режим для передвижения по мелководью | да |
| Гребной винт | 3x9-1/4x9 или 3x9-1/4x11 |
| Приводное зацепление гребного винта | шлицевое соединение |
| Наклон румпеля | да |
| Система выпуска отработанных газов | сквозь ступицу гребного винта |
| Система аварийного выключения двигателя | да |
| Блокировка стартера при реверсе | да |
| Ограничитель частоты вращения | да |
| Комплектация | - топливный бак - шнур аварийного пуска - чека безопасности - инструкция на русском языке - набор инструментов - малый ремкомплект - топливный шланг с грушей и топливными коннекторами - счетчик моточасов с тахометром и датчиком перегрева |
Оставьте заявку и наши менеджеры помогут подобрать для Вас самый актуальный вариант исходя из предпочтений и пожеланий